您的位置:ag视讯首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2019-07-31 17:10:55 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对胶管接头招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年8月3 日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:货到验收合格,供方开具13%增值税专用发票,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 ag视讯的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年8月3 日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:货到验收合格,供方开具13%增值税专用发票,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 ag视讯的联系方式:
联 系 人:范经理
移动电话:13626368022
办公电话:0536-5368359
单位名称:山东磐金钢管制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
| 1 | 胶管总成 | φ22ⅲ-13500一头弯90°/35mpa/带接头体材质304 | gb/t3683-2011 | 根 | 10 | ||||
| 2 | 胶管总成 | φ25ⅲ-13500一头弯90°/35mpa/带接头体材质304 | gb/t3683-2011 | 根 | 10 | ||||
| 3 | 焊接接头 | 轻型 hm24*1.5 | 个 | 30 | |||||
| 4 | 高压胶管 | 轻型 m36*2*2500 | 根 | 10 | |||||
| 5 | 焊接接头 | 轻型 hm42*2 | 个 | 30 | |||||
| 6 | 高压胶管 | 轻型 m42*2*2500 | 根 | 10 | |||||
| 7 | 焊接接头 | 重型 hm24*1.5 | 个 | 30 | |||||
| 8 | 焊接接头 | 轻型 hm36*2 | 个 | 30 | |||||
| 9 | 高压胶管 | 轻型 m24*2*2500 | 根 | 50 | |||||
| 10 | 焊接接头 | 重型 hm36*2 | 个 | 30 | |||||
| 11 | 焊接接头 | 重型 hm18*1.5 | 个 | 30 | |||||
| 12 | 铠装高压胶管 | 轻型 hm33*2*9000*90°/4sp/35mpa 加石棉隔热 | 根 | 3 | |||||
| 13 | 接头 | 重型 hm22*1.5-m18*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 14 | 接头 | 重型 hm33*2-m33*2 | 个 | 20 | |||||
| 15 | 接头 | 轻型 hm36*2-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 16 | 接头 | 轻型 hm42*2-m33*2 | 个 | 20 | |||||
| 17 | 接头 | 重型 hm42*2-m36*2 | 个 | 20 | |||||
| 18 | 接头 | 重型 hm42*2-1" | 个 | 20 | |||||
| 19 | 接头 | am30*2-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 20 | 接头 | 1"-1" | 个 | 20 | |||||
| 21 | 接头 | 重型 hm27*2-1/2" | 个 | 20 | |||||
| 22 | 接头 | 重型 hm27*1.5-m22*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 23 | 接头 | 轻型 hm27*1.5-m22*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 24 | 接头 | 重型 hm30*2-3/4" | 个 | 20 | |||||
| 25 | 接头 | 重型 hm30*1.5-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 26 | 接头 | 重型 hm52*2-m48*2 | 个 | 20 | |||||
| 27 | 接头 | 重型 hm27*2-m22*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 28 | 接头 | 重型 hm30*2-m30*2 | 个 | 20 | |||||
| 29 | 接头 | 重型 hm56*2-m42*2 | 个 | 20 | |||||
| 30 | 接头 | am27*1.5-m22*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 31 | 接头 | am36*2-m33*2 | 个 | 20 | |||||
| 32 | 接头 | 重型 hm33*2-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 33 | 接头 | 重型 hm36*2-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 34 | 接头 | 重型 hm52*2-m42*2 | 个 | 20 | |||||
| 35 | 接头 | am33*2-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 36 | 接头 | am42*2-am42*2 | 个 | 20 | |||||
| 37 | 接头 | d型1"-1" | 个 | 20 | |||||
| 38 | 接头 | 1/2"-1/2" | 个 | 20 | |||||
| 39 | 接头 | 重型 hm24*1.5-m22*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 40 | 接头 | 重型 hm64*2-m52*2 | 个 | 20 | |||||
| 41 | 接头 | am42*2-m36*2 | 个 | 20 | |||||
| 42 | 接头 | am33*2-am33*2 | 个 | 20 | |||||
| 43 | 接头 | am36*2-am36*2 | 个 | 20 | |||||
| 44 | 接头 | 重型 hm30*2-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 45 | 接头 | 轻型 hm33*2-m27*2 | 个 | 20 | |||||
| 46 | 接头 | 重型 hm33*2-m30*2 | 个 | 20 | |||||
| 47 | 接头 | 重型 hm33*2-m30*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 48 | 高压胶管 | 轻型 hm52*2*1300/4sp/35mpa | 根 | 2 | |||||
| 49 | 接头 | 重型 hm36*2-m36*2 | 个 | 20 | |||||
| 50 | 接头 | 重型 hm36*2-m33*2 | 个 | 20 | |||||
| 51 | 接头 | 重型 hm42*2-m33*2 | 个 | 20 | |||||
| 52 | 接头 | 重型 hm56*2-m52*2 | 个 | 20 | |||||
| 53 | 接头 | am22*1.5-m18*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 54 | 接头 | am36*2-m30*2 | 个 | 20 | |||||
| 55 | 接头 | am30*3-am30*2 | 个 | 20 | |||||
| 56 | 接头 | d型1 1/2"-1 1/2" | 个 | 20 | |||||
| 57 | 接头 | 3/4"-3/4" | 个 | 20 | |||||
| 58 | 高压胶管 | 轻型 hm52*2*1600/4sp/35mpa | 根 | 2 | |||||
| 59 | 接头 | 重型 hm30*1.5-m27*1 | 个 | 20 | |||||
| 60 | 接头 | am27*2-m22*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 61 | 高压胶管 | 轻型 hm42*2*1200*90° 2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 62 | 高压胶管 | 轻型 hm56*2*2000/2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 63 | 高压胶管 | 轻型 am22*1.5*5500 2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 64 | 高压胶管 | 轻型 am36*2*8100 2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 65 | 高压胶管 | 轻型 am36*2*5500 2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 66 | 高压胶管 | s7613-32*r1332*1650 35mpa | 根 | 2 | |||||
| 67 | 高压胶管 | 轻型 hm52*2*22000 2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 68 | 高压胶管 | 轻型 hm56*2*6000/2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 69 | 高压胶管 | 轻型 hm52*2*1500*90° 2sp/10mpa | 根 | 2 | |||||
| 70 | l型外螺纹快速接头 | r1/2 | pc10-4 | 个 | 25 | ||||
| 71 | 金属软管 | m52*2r*1000 | 根 | 10 | |||||
| 72 | 避震喉 | dn100 | kxt | 个 | 10 | ||||
| 73 | 胶管总成 | 19ⅲ-820 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 74 | 胶管总成 | 19ⅲ-900 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 75 | 胶管总成 | 19ⅲ-1400 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 76 | 胶管总成 | 19ⅲ-1650 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 77 | 胶管总成 | 22ⅲ-1250 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 78 | 胶管总成 | 22ⅲ-700 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 79 | 胶管总成 | 19bⅲ-850 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 80 | 胶管总成 | 19cⅲ-820 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 81 | 胶管总成 | 19dⅲ-1250 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 82 | 胶管总成 | 19dⅲ-1500 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 83 | 胶管总成 | 22bⅲ-4900 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 84 | 胶管总成 | 12.5ⅱ-4800 | jb/t6142.2-92 | 根 | 10 | ||||
| 85 | 胶管总成 | 19ⅲ-800 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 86 | 胶管总成 | 19ⅲ-3400 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 87 | 胶管总成 | 19dⅲ-820 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 88 | 胶管总成 | 19ⅲ-400 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 89 | 胶管总成 | 22aⅲ-13000 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 90 | 胶管总成 | 10ⅱ-500 | jb/t6142.4-92 | 根 | 10 | ||||
| 91 | 胶管总成 | 19ⅲ-2020 | jb/t6142.1-1992 | 根 | 10 | ||||
| 92 | 胶管总成 | 16ⅲ-300 | jb/t6142.2-199 | 根 | 10 | ||||
| 93 | 胶管总成 | 19ⅲ-630 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 94 | 胶管总成 | 19ⅲ-950 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 95 | 胶管总成 | 19ⅲ-1050 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 96 | 胶管总成 | 19ⅲ-1150 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 97 | 胶管总成 | 16aⅲ-600 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 98 | 胶管总成 | 19aⅲ-900 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 99 | 胶管总成 | 25aⅲ-13000 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 100 | 胶管总成 | 19ⅲ-510 | jb/t6142.1-1992 | 根 | 10 | ||||
| 101 | 胶管总成 | 10ⅱ-380 | jb/t6142.2-92 | 根 | 10 | ||||
| 102 | 胶管总成 | 10ⅱ-470 | jb/t6142.2-92 | 根 | 10 | ||||
| 103 | 胶管总成 | 19ⅲ-560 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 104 | 胶管总成 | 16bⅲ-600 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 105 | 胶管总成 | 19aⅲ-750 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 106 | 胶管总成 | 8ⅱ-2500 | jb/t6142.1-92 | 根 | 10 | ||||
| 107 | 胶管总成 | 19ⅲ-1100 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 108 | 胶管总成 | 22bⅲ-5500 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 109 | 胶管总成 | 25aⅲ-6800 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 110 | 胶管总成 | 19ⅲ-850 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 111 | 胶管总成 | 19ⅲ-1000 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 112 | 胶管总成 | 16aⅲ-450 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 113 | 胶管总成 | 16bⅲ-450 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 114 | 胶管总成 | 19bⅲ-700 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 115 | 胶管总成 | 8ⅱ-950 | jb/t6142.1-1992 | 根 | 10 | ||||
| 116 | 胶管总成 | 8ⅱ-3700 | jb/t6142.1-1992 | 根 | 10 | ||||
| 117 | 胶管总成 | 12.5ⅱ-4200 | jb/t6142.1-92 | 根 | 10 | ||||
| 118 | 胶管总成 | 19ⅲ-700 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 119 | 胶管总成 | 19ⅲ-1250 | jb/t6142.2-1992 | 根 | 10 | ||||
| 120 | 胶管总成 | 19cⅲ-1500 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 121 | 胶管总成 | 22aⅲ-6800 | jb/t6142.3-1992 | 根 | 10 | ||||
| 122 | 对丝 | m20*1.5 | 个 | 20 | |||||
| 123 | 卡套接头 | φ10\m14*1.5 | gb3733.2-83 | 个 | 50 | ||||
| 124 | 卡套接头 | φ10-g1/4 | 套 | 50 | |||||
| 125 | 卡套接头 | φ8/m10*1 | 个 | 50 | |||||
| 126 | 胶管总成 | 19ⅲ-650 | jb/t6142.4-1992 | 根 | 10 | ||||
| 127 | 高压胶管 | 23000/dn32/25mpa | 根 | 10 | |||||
| 128 | 铠装高压胶管 | m36*2-800(40mpa)一直一弯 | 根 | 6 | |||||
| 129 | 橡胶软连接 | dn300 pn1.0 | 件 | 3 | |||||
| 130 | 金属软管 | dn25*2500mm 1头g1 1头活接对丝(1头g1 1头m36*2) | 根 | 30 | |||||
| 131 | 金属软管 | dn25*1000mm 1头g1 1头活接对丝(1头g1 1头m36*2) | 根 | 20 |
下一篇:山东磐金钢管制造有限公司制动器招标公告
上一篇:
