您的位置:ag视讯首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
发布日期:2020-09-09 16:01:05 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2020年9月11日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 ag视讯的联系方式:
联 系 人:张志欣 移动电话:13668667859
单位名称:寿光市瑞森新型建材有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量。
- 投标资格要求:
- 、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
供方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如需方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,供方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿需方(需方有权从未结算款项中直接扣除)。
- 供方保证条款:
- 供方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足需方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,供方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
3、供方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由供方承担。
六、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、 投标时间:2020年9月11日上午9:00
八、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,甲方现汇结算。
十、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。
(2)、供货时间:合同签订按需方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
(3)、质保期:质保期为一年,质保期内出现质量问题无偿更换更换维修,质保期相应延长。
十一、 ag视讯的联系方式:
联 系 人:张志欣 移动电话:13668667859
单位名称:寿光市瑞森新型建材有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表:
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 需求部门 | 备注 |
| 1 | pvc管 | φ16 | 支 | 5,000 | 办公室 | ||||
| 2 | pvc管 | φ18 | 支 | 5,000 | 办公室 | ||||
| 3 | u型螺栓 | l400/配4个螺母 | 件 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 4 | u型螺栓 | l500/配4个螺母 | 件 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 5 | u型螺栓 | l550/配4个螺母 | 件 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 6 | u型螺栓 | l600/配4个螺母 | 件 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 7 | 安全网 | 1800*6000立网 | 件 | 500 | 办公室 | ||||
| 8 | 安全网 | 1000*5000平网 | 件 | 500 | 办公室 | ||||
| 9 | 安全网绳 | 标准 | 千克 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 10 | 绑扎丝 | 300mm | 捆 | 500 | 办公室 | ||||
| 11 | 绑扎丝 | 350mm | 捆 | 500 | 办公室 | ||||
| 12 | 绑扎丝 | 400mm | 捆 | 500 | 办公室 | ||||
| 13 | 绑扎丝 | 450mm | 捆 | 500 | 办公室 | ||||
| 14 | 编织袋 | 加厚 | 条 | 5,000 | 办公室 | ||||
| 15 | 冲击钻头 | φ6-25 | 套 | 50 | 办公室 | ||||
| 16 | 低压自粘带 | 1-1kv | 盘 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 17 | 地膜 | 捆 | 200 | 办公室 | |||||
| 18 | 电动喷雾器 | 20l | 台 | 10 | 办公室 | ||||
| 19 | 电镐 | 1.3kv | 台 | 2 | 办公室 | ||||
| 20 | 电镐六角扁凿 | 标准 | 支 | 10 | 办公室 | ||||
| 21 | 电镐六角尖凿 | 标准 | 支 | 10 | 办公室 | ||||
| 22 | 电镐钎 | 40cm | 支 | 10 | 办公室 | ||||
| 23 | 电焊钳 | 800a | 把 | 50 | 办公室 | ||||
| 24 | 电焊钳 | 600a | 把 | 50 | 办公室 | ||||
| 25 | 电焊钳 | 500a | 把 | 50 | 办公室 | ||||
| 26 | 电焊钳 | 1000a | 把 | 50 | 办公室 | ||||
| 27 | 电焊条 | φ4.0 | 506 | 千克 | 5,000 | 办公室 | |||
| 28 | 电焊条 | φ3.2 | 422 | 千克 | 5,000 | 办公室 | |||
| 29 | 电焊条 | φ4.0 | 422 | 千克 | 5,000 | 办公室 | |||
| 30 | 电焊条 | φ3.2 | 506 | 千克 | 5,000 | 办公室 | |||
| 31 | 电焊条 | φ4.0 | 502 | 千克 | 5,000 | 办公室 | |||
| 32 | 电焊眼镜 | 3m | 付 | 100 | 办公室 | ||||
| 33 | 钉子 | 长30mm 15kg/袋 | 袋 | 100 | 办公室 | ||||
| 34 | 钉子 | 长40mm 15kg/袋 | 袋 | 100 | 办公室 | ||||
| 35 | 钉子 | 长50mm 15kg/袋 | 袋 | 100 | 办公室 | ||||
| 36 | 钉子 | 长100mm 15kg/袋 | 袋 | 100 | 办公室 | ||||
| 37 | 钉子 | 长60mm 15kg/袋 | 袋 | 100 | 办公室 | ||||
| 38 | 钉子 | 长70mm 15kg/袋 | 袋 | 100 | 办公室 | ||||
| 39 | 钉子 | 长80mm 15kg/袋 | 袋 | 100 | 办公室 | ||||
| 40 | 对拉丝螺母 | m12 | 个 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 41 | 方锤 | 1.6斤/带木柄 | 个 | 20 | 办公室 | ||||
| 42 | 方锤 | 1.8斤/带木柄 | 个 | 20 | 办公室 | ||||
| 43 | 防水卷材 | 400g | 国标 | 平方米 | 5,000 | 办公室 | |||
| 44 | 防水绝缘胶带 | 3m | 28cn2228# | 盘 | 1,000 | 办公室 | |||
| 45 | 风镐钎 | 40cm | 支 | 20 | 办公室 | ||||
| 46 | 钢筋马凳 | 100mm*1000mm | 支 | 500 | 办公室 | ||||
| 47 | 钢筋马凳 | 120mm*1000mm | 支 | 500 | 办公室 | ||||
| 48 | 钢筋马凳 | 80mm*1000mm | 支 | 500 | 办公室 | ||||
| 49 | 钢筋马凳 | 60mm*1000mm | 支 | 500 | 办公室 | ||||
| 50 | 钢锯条 | 300*10.7mm 高碳钢 | 条 | 100 | 办公室 | ||||
| 51 | 钢卷尺 | 50m | 长城精工 | 个 | 50 | 办公室 | |||
| 52 | 钢丝绳 | φ10 | 米 | 200 | 办公室 | ||||
| 53 | 钢丝绳 | φ12 | 米 | 200 | 办公室 | ||||
| 54 | 钢丝绳 | φ16 | 米 | 200 | 办公室 | ||||
| 55 | 钢丝绳 | φ18 | 米 | 200 | 办公室 | ||||
| 56 | 钢丝绳 | φ8 | 米 | 200 | 办公室 | ||||
| 57 | 钢丝绳卡 | m10 | 个 | 50 | 办公室 | ||||
| 58 | 钢丝绳卡 | m12 | 个 | 50 | 办公室 | ||||
| 59 | 钢丝绳卡 | m16 | 个 | 50 | 办公室 | ||||
| 60 | 钢丝网 | 丝径1mm/孔径12mm/宽1m | 捆 | 500 | 办公室 | ||||
| 61 | 工程推车 | 独轮/带斗/工程专用 | 辆 | 20 | 办公室 | ||||
| 62 | 工矿轴 | 内直径38mm | 件 | 100 | 办公室 | ||||
| 63 | 混凝土扒子 | 套 | 20 | 办公室 | |||||
| 64 | 混凝土振动器 | 0.75kw | zw-35 | 台 | 20 | 办公室 | |||
| 65 | 加厚蛇皮管 | dn20 | 米 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 66 | 加厚蛇皮管 | dn25 | 米 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 67 | 架扣 | 转扣 | 个 | 10,000 | 办公室 | ||||
| 68 | 架扣 | 十字扣 | 个 | 10,000 | 办公室 | ||||
| 69 | 架扣 | 接扣 | 个 | 10,000 | 办公室 | ||||
| 70 | 尖锨 | 张 | 100 | 办公室 | |||||
| 71 | 建筑植筋胶 | up-126 | 桶 | 500 | 办公室 | ||||
| 72 | 金刚石锯片 | φ114*20*1.8mm | 片 | 50 | 办公室 | ||||
| 73 | 金刚石锯片 | φ150*22.2*2.2mm | 片 | 50 | 办公室 | ||||
| 74 | 金刚石锯片 | φ125*22.2*1.9mm | 片 | 50 | 办公室 | ||||
| 75 | 扣件螺杆 | φ12 | 个 | 5,000 | 办公室 | ||||
| 76 | 扣件螺母 | φ12 | 个 | 5,000 | 办公室 | ||||
| 77 | 美纹纸 | 宽2cm | 卷 | 500 | 办公室 | ||||
| 78 | 抹光机刀片 | 90-100型 | 片 | 50 | 办公室 | ||||
| 79 | 喷涂防护膜 | 宽:1.1m | 捆 | 500 | 办公室 | ||||
| 80 | 墙面防裂网格带 | 50mm宽 | 盘 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 81 | 三角带 | a-630 | 根 | 20 | 办公室 | ||||
| 82 | 三角带 | b800 | 条 | 20 | 办公室 | ||||
| 83 | 三角带 | a650 | 条 | 20 | 办公室 | ||||
| 84 | 三角带 | d-5300 | 根 | 20 | 办公室 | ||||
| 85 | 三角带 | a680 | 条 | 20 | 办公室 | ||||
| 86 | 三角带 | d6300 | 条 | 20 | 办公室 | ||||
| 87 | 三角带 | c2600 | 根 | 20 | 办公室 | ||||
| 88 | 三角带 | c2700 | 条 | 20 | 办公室 | ||||
| 89 | 扫帚 | 把 | 200 | 办公室 | |||||
| 90 | 砂纸 | 100目 | 张 | 500 | 办公室 | ||||
| 91 | 砂纸 | 400目 | 张 | 500 | 办公室 | ||||
| 92 | 砂纸 | 800目 | 张 | 500 | 办公室 | ||||
| 93 | 砂纸 | 200目 | 张 | 500 | 办公室 | ||||
| 94 | 砂纸 | 300目 | 张 | 500 | 办公室 | ||||
| 95 | 施工线 | 包 | 200 | 办公室 | |||||
| 96 | 石笔 | 盒 | 500 | 办公室 | |||||
| 97 | 舒氏自粘带 | 25# 25mm*5yd*0.8mm | 盘 | 1,000 | 办公室 | ||||
| 98 | 丝杆 | φ12 | 米 | 10,000 | 办公室 | ||||
| 99 | 塑胶皮桶 | φ250 | 个 | 50 | 办公室 | ||||
| 100 | 瓦锨 | 张 | 100 | 办公室 | |||||
| 101 | 污水泵 | 50wq25-20-2.2 | 台 | 10 | 办公室 | 光明 | |||
| 102 | 污水泵 | 65wq10-15-2.2 | 台 | 10 | 办公室 | 光明 | |||
| 103 | 锨柄 | 根 | 200 | 办公室 | |||||
| 104 | 洋镐柄 | 根 | 200 | 办公室 | |||||
| 105 | 洋镐头 | 个 | 200 | 办公室 | |||||
| 106 | 阳角护边 | 2.4m/pvc | 支 | 500 | 办公室 | ||||
| 107 | 阴角护边 | 2.4m/pvc | 支 | 500 | 办公室 | ||||
| 108 | 云石切割机 | 手提式/1400w | 台 | 10 | 办公室 | ||||
| 109 | 振动棒 | 6m | 根 | 100 | 办公室 | ||||
| 110 | 振动棒 | 8m | 根 | 100 | 办公室 | ||||
| 111 | 振动棒 | 10m | 根 | 100 | 办公室 | ||||
| 112 | 直锨 | 张 | 100 | 办公室 | |||||
| 113 | 中性硅酮结构胶 | 995 | 支 | 500 | 办公室 | ||||
| 114 | 中性硅酮结构胶枪 | 955 | 把 | 100 | 办公室 | ||||
| 115 | 笤帚 | 把 | 200 | 办公室 |
下一篇:
上一篇:寿光市爱森环保科技有限公司五金招标公告
